
0755-21041724
太阳能控制器
光伏发电系统电源
工业系统电源
便携式电源
| 型号 | XLY-04820 | XLY-04830 | XLY-04840 | XLY-04860 | XLY-04880 | |
| 额定充电电流 | 20A | 30A | 40A | 60 | 80 | |
| 额定负载电流 | 20A | 30A | 40A | 60 | 80 | |
| 系统电压 | 48V | |||||
| 太阳能输入 | <100VDC | |||||
| 960Wp/48V | 1440Wp/48V | 1920Wp/48V | 1500Wp/48V/2路 | 2000Wp/48V/2路 | ||
| 过载、短路保护 |
1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作. ≥3倍额定电流短路保护动作 |
|||||
| 空载损耗 | ≤15 mA | |||||
| 充电回路压降 | 不大于0.26V | |||||
| 放电回路压降 | 不大于0.15V | |||||
| 超压保护 | 68V | |||||
| 工作温度 | 工业级:-35℃至+55℃; | |||||
| 提升充电电压 | 58.4V (维持时间:30min)(仅当出现过放电时调用) | |||||
| 直充充电电压 | 57.6V (维持时间:30min) | |||||
| 浮充 | 54.4V(维持时间:直至降到充电返回电压动作) | |||||
| 充电返回电压 | 52.8v | |||||
| 温度补偿 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿); | |||||
| 欠压电压 | 48.0V | |||||
| 过放电压 | 44.4V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压) | |||||
| 过放返回电压 | 50.4V | |||||
| 控制方式 | 充电为PWM脉宽调制 | |||||
