
0755-21041724
太阳能控制器
光伏发电系统电源
工业系统电源
便携式电源
一:产品特征
| 型号 | XLY-02410 | XLY-02420 | XLY-02430 | XLY-02440 | XLY-02450 | XLY-02460 |
| 额定充电电流 | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60 |
| 额定负载电流 | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60 |
| 系统电压 | 24V | |||||
| 太阳能输入 | <50VDC | |||||
| 240Wp/24V | 480Wp/24V | 720Wp/24V | 960Wp/24V | 1200Wp/24V | 1440Wp/24V | |
| 过载、短路保护 |
1.25倍额定电流60秒.1.5倍额定电流5秒时过载保护动作. ≥3倍额定电流短路保护动作 |
|||||
| 空载损耗 | ≤15 mA | |||||
| 充电回路压降 | 不大于0.26V | |||||
| 放电回路压降 | 不大于0.15V | |||||
| 超压保护 | 34V | |||||
| 工作温度 | 工业级:-35℃至+55℃; | |||||
| 提升充电电压 | 29.2V (维持时间:30min)(仅当出现过放电时调用) | |||||
| 直充充电电压 | 28.8V (维持时间:30min) | |||||
| 浮充 | 27.2V(维持时间:直至降到充电返回电压动作) | |||||
| 充电返回电压 | 26.4v | |||||
| 温度补偿 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿); | |||||
| 欠压电压 | 24.0V | |||||
| 过放电压 | 22.2V-放电率补偿修正的初始过放电压(空载电压) | |||||
| 过放返回电压 | 25.2V | |||||
| 控制方式 | 充电为PWM脉宽调制 | |||||
