
0755-21041724
太阳能离网逆变器
光伏发电系统电源
工业系统电源
便携式电源

| 型 号 | 1-30KW | ||
| 直流输入 | 额定电压 | DC220V(180-288V) | |
| 电池数量 | 12V×18 | ||
| 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||
| 交流输入 | 相 数 | 三相 | |
| 频 率 | 50Hz ± 5% | ||
| 电压范围 | 380VAC ± 20% | ||
| 逆变输出 | 额定功率 | 1-30KW | |
| 额定电压 | 380VAC | ||
| 电压精度 | 380VAC ± 3% | ||
| 频 率 | 50Hz ± 1% | ||
| 波形失真率 | ≤ 5%(线性负载) | ||
| 动态响应 | 5%(0%~100%负载) | ||
| 峰值系数(CF) | 3:1 | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 逆变效率 | ≥87% | ||
| 报 警 | 触摸屏文字报警 | ||
| 转换时间 | ≤5ms | ||
| 噪音 | ≤55db | ||
| 绝缘强度 | 1500 VAC, 1min (输入和输出) | ||
| 冷却方式 | 风扇强制风冷 | ||
|
产品尺寸 |
1KW-10KW |
550宽*400深*800高 (mm) 或 600宽*600深*1660高 (mm) |
|
| 10KW-30KW | 600宽*600深*1660高 (mm | ||